Alsace et Beaujolais
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Alsace | Alsace | Blanc | Cave de Ribeauvillé - Gewurztraminer Collection | 13 |
Alsace | Alsace | Blanc | Cave de Ribeauvillé - Gewurztraminer Vend. Tard. 50cl | 32 |
Alsace | Alsace | Blanc | Cave de Ribeauvillé - Pinot Gris Collection | 12 |
Alsace | Alsace | Rouge | Cave de Ribeauvillé - Pinot Noir VV Réserve | 16 |
Alsace | Alsace | Blanc | Cave de Ribeauvillé - Riesling Collection | 10.4 |
Alsace | Alsace | Blanc | Cave de Ribeauvillé - Sylvaner Collection | 9.4 |
Beaujolais | Brouilly | Rouge | Dne de la Tour St Lager | 12 |
Beaujolais | Fleurie | Rouge | Dne de la Tour des Fonds | 12.5 |
Beaujolais | Julienas | Rouge | Dne du Maronnier rose | 12.5 |
Beaujolais | Morgon | Rouge | La Tour des Bans | 11.3 |
Beaujolais | Morgon Cote de Py | Rouge | Pierre Savoye | 23.6 |
Beaujolais | Julienas | Rouge | David Beaupere - Vayolette | 28.6 |
Bordeaux - Sud Ouest
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Bordeaux | Blaye | Rouge | DLC l'Homme Cheval - Le Joyau | 41 |
Bordeaux | St Emilion | Rouge | Moulin du Jura | 12 |
Bordeaux | Graves | Blanc | Ch Piron | 10.5 |
Bordeaux | Medoc | Rouge | Ch Tour Haut caussan | 19 |
Bordeaux | Cotes de Bordeaux | Rouge | La Marotte | 6 |
Bordeaux | Cotes de Bourg | Rouge | Ch les Eyquems | 8.6 |
Bordeaux | Graves | Rouge | Ch Langlet | 14.8 |
Bordeaux | Lalande de Pomerol | Rouge | Ch Haut Caillou | 17 |
Bordeaux | Margaux | Rouge | Ch les Hauts du Tertre | 36.5 |
Bordeaux | Margaux GC | Rouge | Bel Air Marquis d'Aligre 2009/2010 | 60 |
Bordeaux | Medoc | Rouge | Ch David Magnum | 31 |
Bordeaux | Médoc | Rouge | Ch David | 12.5 |
Bordeaux | Moulis | Rouge | Ch Malmaison | 24.5 |
Bordeaux | Pauillac | Rouge | Les Landes de Cach | 33 |
Bordeaux | Pessac-Léognan | Rouge | Ch Lagrave Martillac | 25 |
Bordeaux | Pessac-Léognan | Blanc | Ch Lagrave Martillac | 25.5 |
Bordeaux | Saint Estèphe | Rouge | La Commanderie - St Estèphe | 25.5 |
Bordeaux | Sauternes | Blanc | Ch Roumieu Haut-Placey | 21 |
Bordeaux | Sauternes 1er CC | Blanc | Ch Suduiraut | 96 |
Bordeaux | St Emilion GC | Rouge | Ch Haut St Brice | 21 |
Bordeaux | St Julien | Rouge | Ch Moulin de la Rose | 36.5 |
Bordeaux | Margaux GCC | Rouge | Rauzan Gassies 2016 | 83 |
Bordeaux | Bordeaux superieur | Rouge | La Favière | 12.7 |
Bordeaux | Pomerol | Rouge | Bellegrave 2009/2010 | 76 |
Bordeaux | St Emilion GC | Rouge | Soutard 2015 | 88 |
Sud Ouest | Cahors | Rouge | Ch du Cedre | 19.2 |
Sud Ouest | Cahors | Rouge | Ch du Cedre - Heritage | 9 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Dne de Joy - Eclat (Sec) | 6.1 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Dne de Joy - Le Grain 50cl (Liquoreux) | 10.6 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Dne de Joy - Ode à la Joie (1/2 sec) | 8.3 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Dne de Joy - St André (Moelleux) | 8 |
Sud Ouest | Madiran | Rouge | Dne Berthoumieu - Charles de Batz | 17.5 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Rouge | Uby - One Tannat | 8.9 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Uby - N°4 (Moelleux) | 7.7 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Uby - N°3 (Sec) | 5.4 |
Sud Ouest | Monbazillac | Blanc | Ch Belingard | 12.6 |
Bourgogne
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Bourgogne | Santenay | Blanc | Bachey Legros | 30 |
Bourgogne | Santenay | Rouge | Bachey Legros | 31.7 |
Bourgogne | Chambertin Clos de Beze GC | Rouge | Bouchard Père et Fils | 270 |
Bourgogne | Corton Charlemagne GC | Blanc | Bouchard Père et Fils | 150 |
Bourgogne | Montrachet GC | Blanc | Bouchard Père et fils | 490 |
Bourgogne | Beaune 1er Cru Greves | Rouge | Bouchard Père et Fils - Vigne de l'Enfant jesus | 97 |
Bourgogne | Beaune 1er Cru Greves | Rouge | Bouchard Père et Fils - Vigne de l'Enfant jesus Magnum | 200 |
Bourgogne | Viré Clessé | Blanc | Chai Duchet - Quintessence | 22.3 |
Bourgogne | Macon Villages | Blanc | Chai Duchet | 13.3 |
Bourgogne | Givry 1er Cru | Rouge | Chofflet Valdenaire - Clos de Choué | 24.3 |
Bourgogne | Aloxe Corton | Rouge | Dne Cachat Ocquidant | 36.6 |
Bourgogne | Aloxe Corton 1er Cru | Rouge | Dne Cachat Ocquidant | 43 |
Bourgogne | Bourgogne | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 14.8 |
Bourgogne | Bourgogne | Rouge | Dne Cachat Ocquidant | 10.9 |
Bourgogne | Ladoix | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 27 |
Bourgogne | Pernand Vergelesses | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 26.6 |
Bourgogne | Bourgogne | Rouge | Dne Cachat Ocquidant - la Chapelle Notre dame | 14.5 |
Bourgogne | Bourgogne | Rouge | Dne Cachat Ocquidant - Chapelle Notre dame Magnum | 32 |
Bourgogne | Corton | Rouge | Dne Cachat Ocquidant - Vergennes Gd Cru | 63 |
Bourgogne | Aloxe Corton | Rouge | Dne Cachat Ocquidant Magnum | 76 |
Bourgogne | Chorey Les Beaune | Rouge | Dne Cachat Oquidant | 20.5 |
Bourgogne | Ladoix | Rouge | Dne Cachat Oquidant | 22 |
Bourgogne | Ladoix | Rouge | Dne Cachat Ocquidant Magnum | 56 |
Bourgogne | Beaune | Blanc | Dne Cachat Ocquidant - Monsnières | 26.6 |
Bourgogne | Meursault | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 51 |
Bourgogne | Savigny les Beaune | Rouge | Dne Cachat Oquidant | 24.2 |
Bourgogne | Nuits Saint Georges | Rouge | Dne Chauvenet | 37 |
Bourgogne | Vosne Romanée | Rouge | Dne Chauvenet | 47.5 |
Bourgogne | Nuits Saint Georges 1er Cru | Rouge | Dne Chauvenet - Bousselots | 56 |
Bourgogne | Gevrey Chambertin | Rouge | Dne Cheron - les Seuvrées | 54.8 |
Bourgogne | Chambolle Musigny 1er Cru | Rouge | Dne Clerget - Charmes | 97 |
Bourgogne | Mercurey | Blanc | Dne du Meix Foulot | 20 |
Bourgogne | Mercurey 1er Cru | Rouge | Dne du Meix Foulot - Clos Ch. De Montaigu | 26.7 |
Bourgogne | Chambolle Musigny | Rouge | Dne G. Lignier | 54 |
Bourgogne | Morey St Denis | Rouge | Dne Lignier - Clos des Ormeaux | 53.3 |
Bourgogne | Hautes Cotes de Nuits | Blanc | Dne Pierre Laurent | 16.1 |
Bourgogne | Hautes Cotes de Nuits | Rouge | Dne Pierre Laurent | 15 |
Bourgogne | Maranges 1er Cru | Rouge | Franck Lamargue - Clos du Roy | 28.2 |
Bourgogne | Pouilly Fuissé | Blanc | Gilles Morat - Terre du Menhir | 21.7 |
Bourgogne | Bourgogne | Blanc | Jean-Marc Boillot | 16 |
Bourgogne | Bourgogne | Blanc | Jean-Marc Boillot Magnum | 36 |
Bourgogne | Chassagne Montrachet | Blanc | Jean-Marc Boillot | 57 |
Bourgogne | Macon Villages | Blanc | Jean-Marc Boillot | 19.8 |
Bourgogne | Meursault | Blanc | Jean-Marc Boillot | 53 |
Bourgogne | Pommard | Rouge | Jean-Marc Boillot | 47 |
Bourgogne | Puligny Montrachet | Blanc | Jean-Marc Boillot | 57 |
Bourgogne | Volnay | Rouge | Jean-Marc Boillot | 47 |
Bourgogne | Puligny Montrachet 1er Cru | Blanc | Jean-Marc Boillot - Garenne | 72 |
Bourgogne | Pommard 1er Cru | Rouge | Jean-Marc Boillot - Jarollières | 78 |
Bourgogne | Macon Chardonnay | Blanc | Jean-Marc Boillot - Le Berceau | 25 |
Bourgogne | Macon Villages | Blanc | Jean-Marc Boillot - Magnum | 42 |
Bourgogne | Volnay 1er Cru | Rouge | Jean-Marc Boillot - Pitures | 71 |
Bourgogne | Pommard 1er Cru | Rouge | Jean-Marc Boillot - Rugiens | 90 |
Bourgogne | Puligny Montrachet | Blanc | JM Boillot - Magnum | 130 |
Bourgogne | Beaune 1er Cru | Blanc | JM Boillot - Montrevenots | 42 |
Bourgogne | Beaune 1er Cru | Rouge | JM Boillot - Montrevenots | 52 |
Bourgogne | Montagny | Blanc | JM Boillot | 19 |
Bourgogne | Bourgogne Chardonnay | Blanc | L et C Poitout | 11.60 |
Bourgogne | Chablis | Blanc | L et C Poitout | 16.5 |
Bourgogne | Chablis 1er cru | Blanc | L et C Poitout - Vaucoupin | 25 |
Bourgogne | Petit Chablis | Blanc | L et C Poitout | 14.30 |
Bourgogne | St Véran | Blanc | L. Thomas - Les Charmones | 13.4 |
Bourgogne | Fixin | Rouge | Philippe Rossignol | 32.4 |
Bourgogne | Marsannay | Rouge | Tissier Drouin - Clos du Roy | 29 |
Champagne
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Célebris Vintage | 149 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grand Blanc de Blancs | 58 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grand Millésimé | 58 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grand Rosé | 58 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grande Réserve Brut | 40 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grande Réserve Brut Magnum | 95 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier - Blanc de Blancs | 40 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier - Blc de Noir Mill. brut Nature | 60 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier - Demi-Sec | 29 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier - Millésimé | 57 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier - Rosé | 45 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier - Victoria Blc de Blcs Mill. | 67 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier - Victoria Rosé Mill. | 67 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier Brut | 38 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier brut 37,5cls | 20.7 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier Brut Magnum | 82 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Joseph Perrier Rosé Magnum | 95 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Krug Grande Cuvée | 215 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - brut Millesime | 26 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - brut Rose (saignée) | 25 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - brut Tradition Magnum | 46 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - Tradition brut | 18.5 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - Tradition Extra Brut (nature) | 22.5 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - Blc de Blcs Mill. Cuvée des Lys (Pinot Blanc) | 33 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - Prestige | 29 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Brut Réserve | 40.60 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Brut Réserve Magnum | 83 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Brut Millésimé | 74 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Rosé Millésimé | 112 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Blanc de Blancs Millésimé | 87 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Winston Churchill Millesimé | 188 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Francis Orban - Reserve - Pinot Meunier | 21.5 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Francis Orban - Reserve Rosé | 25 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Reserve brut | 36.3 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Reserve brut Magnum | 80.3 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Reserve Non Dosé | 36.3 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Réserve Rosé | 47.2 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - 1522 Mill. GC | 78 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Clos des Goisses | 165 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - Intense | 30.2 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - Intense magnum | 65 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - 0 Dozage | 33.2 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - Blc de Blcs GC Chouilly | 36.3 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Jacquesson - Cuvée N° | 50 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Brut Classic | 39 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Brut Rosé | 53 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Brut Classic Magnum | 83 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Millesime | 59 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Rosé Millesime | 66 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - William Blanc | 130 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Blc de Blcs Millesimé | 69 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Les Amours Rosé | 170 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Les Amours Blanc | 150 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Jeeper - Grd Assemblage | 36 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Jeeper - Rosé | 52 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Jeeper - Blc de Blcs Grde reserve | 45 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Jeeper - 1er Cru | 80 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - R ss cof. | 46 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Blc de Blcs ss cof. | 73 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Rosé ss cof. | 73 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Millesime ss cof. | 73 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - R Magnum avec coff. | 121 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Blanc de Blancs Magnum en Coffret | 183 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Dom Ruinart Blanc de Blancs | 188 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Brut Réserve | 39 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Rosé | 65 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Blanc de Blancs Grd Cru | 70 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon -Brut sous Bois | 70 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Brut Réserve Magnum | 88 |
Languedoc Roussillon
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - la Pompadour | 9.9 |
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - No 3 | 22.3 |
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - No 3 Magnum | 44.2 |
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - Pompadour Magnum | 19.2 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes Catalanes | Rouge | Cave de Tautavel - Le Cirque | 6 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes Catalanes | Blanc | Cave de Tautavel - Le Cirque | 6 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Rouge | Cave de Tautavel - Maury Eclat | 9.8 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Blanc | Cave de Tautavel - Muscat Rivesaltes Eclat | 10.5 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Rouge | Cave de Tautavel - Rivesaltes HA tuilé | 12 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Rouge | Cave de Tautavel - Rivesaltes Torre del Far | 9.8 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Ch de Valflaunes - Esperance | 13.5 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Ch de Valflaunes - Tem Tem | 22.9 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Ch de Valflaunes - Esperance Magnum | 29 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Dne Aigues Belles - l'Autre Blanc | 17 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Dne Aigues Belles - Le Blanc | 17 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Dne Chazalon - Altitude 658 | 14 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Dne Chazalon - Altitude 658 Magnum | 28 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Dne Chazalon - Le Gouletier | 11 |
Languedoc/Roussillon | Banyuls | Rouge | Dne de la Madeloc - Robert Pages | 20 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Rouge | Dne de la Madeloc - Serral | 16.5 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Rouge | Dne de la Madeloc - Serral Magnum | 34 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Blanc | Dne de la Madeloc - Tremadoc | 16.5 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Blanc | Dne de la Madeloc - Tremadoc Magnum | 34 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Rouge | Dne de la Rectorie - Montagne | 27 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Blanc | Dne de la Rectorie - Argile | 27 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Clos des Fees - Sorcières | 13.5 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Clos des Fees - Petite Siberie | 200 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas haut Buis - Carlines | 13 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas haut Buis - Costa Caoude | 25 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Dne de Saumarez - Aalenien | 16.5 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Cal de Moura - Terres de Jonquieres 2018 | 23.8 |
Languedoc/Roussillon | terrasses du Larzac | Rouge | Cal de Moura - Terres de Jonquières 2015 | 25 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Dne de Saumarez - Trinitas | 10.5 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Blanc | Dne de Saumarez S | 8.1 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Dne de Saumarez S | 8.1 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Dne d'Hondrat Chardonnay | 6.6 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Dne d'Hondrat Chardonnay - Viognier | 6.6 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Dne d'Hondrat Viognier | 6.6 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | Alquier - Les Bastides | 33 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Rouge | Dne St Georges d' Ibry - Cuvée des Amis | 6 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | Alquier - Premières | 17.8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Blanc | Dne St Georges d'Ibry - Cuvée des Amis | 6 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Blanc | Dne St Georges d'Ibry - Excellence | 7.8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Rouge | Dne St Georges d'Ibry - Excellence | 7.8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Blanc | Dne St Georges d'Ibry - Muscat Sec | 7 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Gauby - Muntada | 90 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Jean-Marc Boillot - Dne des Roques Roussanne | 9.9 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Rouge | Jean-Marc Boillot - Dne des Roques Syrah Carrignan | 9.9 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Jean-Marc Boillot - Dne la Truffière Vermentino | 17 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Rouge | Jean-Marc Boillot - Dne la Truffière Syrah | 18.5 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Rouge | Jean-Marc Boillot - La Truffière - Négrette | 18.5 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Blanc | La Liquiere - Cistus | 12.5 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | La Liquiere - Nos Racines | 14.8 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | La Liquiere - Vieilles Vignes | 11.1 |
Languedoc/Roussillon | Vin de France | Blanc | Laurent Miquel - Albarino | 12.8 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Laurent Miquel - Bardou 75cls | 23 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Laurent Miquel - Bardou Magnum | 48 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Laurent Miquel - Chardonnay Solas | 9.3 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Laurent Miquel - Viognier Verite | 20.8 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - La Villa Romaine Magnum | 45 |
languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - La Villa Romaine | 23.8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Hérault | Rouge | Mas des Quernes - Le Blaireau carrignan | 10.5 |
Languedoc/Roussillon | IGP Hérault | Rouge | Mas des Quernes - Le Blaireau carrignan Magnum | 21.4 |
languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - Le Querne | 42 |
languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - Les Ruches | 14.6 |
languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - Les Ruches Magnum | 32 |
languedoc/Roussillon | IGP St Guilhem le desert | Rouge | Mas des Quernes - Mourvedre Armand | 17.1 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Mas Mouries M | 9 |
Languedoc/Roussillon | Vin de France | Blanc | Mas Mouries M | 9 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Peyre Rose - Clos des Cistes 2006 | 88 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Peyre Rose - Marlène No3 2009 | 78 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Peyre Rose - Syrah Leone 2006 | 88 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Clos de la Matane - Paul | 16 |
Languedoc/Roussillon | IGP Herault | Blanc | Clos de la Matane - Mateo | 12 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Blanc | Mas Bruguière - Muriers | 16 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Mas Bruguiere - Arbouse | 16 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Blanc | Mas Espanet - Camille | 24.5 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Blanc | Mas Espanet - Eolienne | 14 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cevennes | Blanc | Mas Espanet - Chacun son Chenin | 16 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Mas Espanet - Eolienne | 13.5 |
Languedoc/Roussillon | Corbières | Blanc | Champ des Sœurs | 8.9 |
Languedoc/Roussillon | Fitou | Rouge | Champ des Sœurs | 8.9 |
Languedoc/Roussillon | Fitou | Rouge | Champ des Sœurs - La Tina | 16 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Dne des Grecaux - Hemera | 19 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Dne des Grecaux - Terra Solis | 12.5 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet valette 1 et 1000 nuits | 11.8 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet Valette - Maghani | 29 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet Valette - Ivresse | 18 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet Valette - Antonyme | 8.4 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Lafage - Fundacio | 19.8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Gard | Rouge | Roc d'Anglade 2018 | 40 |
Languedoc/Roussillon | IGP Gard | Rouge | Roc d'Anglade 2015 | 45 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Les Vignes Oubliées 2015 | 26 |
Loire
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Loire | Anjou | Rouge | Chat. De la Mulonnière | 8.5 |
Loire | Quarts de Chaume | Blanc | Chat. De la Mulonnière - 7eme Ciel 37.5cls | 20 |
Loire | Savennières | Blanc | Chat. De la Mulonnière - Effet Papillon | 17.8 |
Loire | Anjou | Blanc | Chat. De la Mulonnière - Paradis Blanc | 10.5 |
Loire | Coteaux du Layon Beaulieu | Blanc | Chat. De la Mulonnière 2015 37,5cls | 11.5 |
Loire | Anjou | Rouge | Chat. De la Mulonnière Rouge Baiser | 12 |
Loire | Anjou | Blanc | Chat. De la Mulonnière | 8 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne de la Perriere | 17.6 |
Loire | Sancerre | Rouge | Dne de la Perriere | 17.6 |
Loire | Vin de France | Rouge | Dne de la Perrière - La Petite Perriere Pinot Noir | 7 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne de la Perriere - Megalithes | 28.6 |
Loire | Vin de France | Blanc | Dne de la Perriere - Petite Perrière - Sauvignon | 6.5 |
Loire | Sancerre | Rouge | Dne de la Perriere - Sacrilege | 30.4 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne de la Perriere - Silex | 20.2 |
Loire | Touraine Amboise | Rouge | Dne des Grandes Espérances - Ailes Pourpres - Cabernet Franc | 17 |
Loire | Touraine Amboise | Blanc | Dne des Grandes Espérances - Aurore - Chenin | 16 |
Loire | Crémant de Loire | Effervescent | Dne des Grandes Esperances - Barbulle | 13.6 |
Loire | Crémant de Touraine | Effervescent | Dne des Grandes Esperances - Etoile Filante | 9.8 |
Loire | Touraine | Blanc | Dne des Grandes Esperances - La Naine blanche- Chardonnay | 11.5 |
Loire | Touraine | Rouge | Dne des Grandes Esperances - La Naine rouge -Pinot noir | 13 |
Loire | Touraine | Blanc | Dne des Grandes Esperances - Le Roi Soleil -Sauvignon | 15.5 |
Loire | Touraine | Rouge | Dne des Grandes Esperances - Supernova - malbec | 17 |
Loire | Pouilly Fumé | Blanc | Dne Saget | 16.2 |
Loire | Pouilly Fumé | Blanc | Dne Saget - Les Roches | 21.4 |
Loire | Saumur | Blanc | Dne Saint Just - | 15.3 |
Loire | Saumur Champigny | Rouge | Dne Saint Just - Terres Rouges | 16 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne Terres Blanches - Bellecheaume | 32 |
Loire | Sancerre | Rouge | Dne Terres Blanches - Louisonne | 34 |
Loire | Coteaux Giennois | Blanc | Dne Terres Blanches - Alchimie | 10.6 |
Loire | Coteaux Giennois | Rouge | Dne des terres Blanches - Alchimie | 10.6 |
Loire | Pouilly fumé | Blanc | Dne Saget Magnum | 35 |
Loire | Saumur Champigny | Rouge | Prieuré d'Aunis - VV | 10.5 |
Loire | Saumur Champigny | Rouge | Prieuré d'Aunis - Aunisette | 15.6 |
Loire | Chinon | Blanc | Dne Marchesseau | 15 |
Loire | Bourgueil | Rouge | Dne Marchesseau - Funambule | 12.3 |
Loire | Vouvray sec | Blanc | Dne Poussin | 12 |
Loire | Menetou Salon | Blanc | Franck Millet | 16 |
Loire | Muscadet Sevre et Maine | Blanc | Locus - Convergence | 10 |
