Alsace et Beaujolais
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Alsace | Riesling | Blanc | Dne Frey - granit | 16 |
Alsace | Gewurztraminer | Blanc | Dne Frey - | 16 |
Alsace | Gewurztraminer VT | Blanc | Dne Frey, Vendanges tardives | 28 |
Alsace | Pinot Noir | Rouge | Dne Frey, Quintessence | 25 |
Beaujolais | Brouilly | Rouge | Dne de la Tour St Lager | 14.5 |
Beaujolais | Fleurie | Rouge | Dne des Fonds | 15 |
Beaujolais | Julienas | Rouge | Dne du Maronnier rose. | 14 |
Beaujolais | Morgon | Rouge | La Tour des Bans | 15 |
Beaujolais | Beaujolais | Rouge | Les Pierres Dorées, Rose Pourpre | 9.5 |
Beaujolais | Beaujolais | Blanc | Les Pierres Dorées, Rose Blanche | 11 |
Bordeaux - Sud Ouest
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Bordeaux | Pomerol | Rouge | Ch Guillot Clauzel - La guillotiere | 34 |
Bordeaux | Pauillac GCC | Rouge | Ch Croizet Pages | 58 |
Bordeaux | Cotes de Bourg | Rouge | Ch les Eyquems | 9 |
Bordeaux | Lalande de Pomerol | Rouge | Ch Haut Caillou | 19 |
Bordeaux | Margaux GC | Rouge | Bel Air Marquis d'Aligre 2010 | 60 |
Bordeaux | Médoc | Rouge | Ch David | 13 |
Bordeaux | Moulis | Rouge | Ch Malmaison | 32 |
Bordeaux | Pessac-Léognan | Rouge | Ch Lagrave Martillac | 26 |
Bordeaux | Pessac-Léognan | Blanc | Ch Lagrave Martillac | 26 |
Bordeaux | Pomerol | Rouge | Ch Bellegrave | 65 |
Bordeaux | Saint Estèphe | Rouge | La Commanderie - St Estèphe | 26 |
Bordeaux | Sauternes 1er CC | Blanc | Ch Guiraud | 68 |
Bordeaux | Sauternes 1er CC | Blanc | Ch Suduiraut | 96 |
Bordeaux | St Julien | Rouge | Ch Moulin de la Rose | 40 |
Bordeaux | Margaux GCC | Rouge | Rauzan Gassies 2016 | 83 |
Bordeaux | Bordeaux superieur | Rouge | La Favière | 13 |
Bordeaux | Sauternes | Blanc | Ch de Rolland | 29 |
Bordeaux | Fronsac | Rouge | Barrabaque | 17 |
Bordeaux | Listrac | Rouge | La Bécasse | 20 |
Bordeaux | Médoc | Rouge | Landotte | 14 |
Bordeaux | Franc Cotes de Bordeaux | Rouge | Cru Godard | 12 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Tariquet dernières grives | 21.5 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Tariquet classic | 6.8 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Tariquet 1ere Grives | 11 |
Sud Ouest | Cahors | Rouge | Ch du Cedre | 22 |
Sud Ouest | Cahors | Rouge | Ch du Cedre - Heritage | 12 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Uby - N°4 (Moelleux) | 8.5 |
Sud Ouest | IGP Cotes de Gascogne | Blanc | Uby - N°3 (Sec) | 6 |
Bourgogne
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Bourgogne | Macon Azé | Blanc | Cave d'Azé, Jules Richard | 12 |
Bourgogne | Santenay | Blanc | Bachey Legros | 36 |
Bourgogne | Santenay | Rouge | Bachey Legros | 32 |
Bourgogne | Charmes Chambertin GC | Rouge | Domaine Chéron | 200 |
Bourgogne | Corton Charlemagne GC | Blanc | JB Lebreuil | 178 |
Bourgogne | Viré Clessé | Blanc | Vérizet VV | 15 |
Bourgogne | Givry 1er Cru | Rouge | Chofflet Valdenaire | 34 |
Bourgogne | Aloxe Corton | Rouge | Dne Cachat Ocquidant | 40 |
Bourgogne | Aloxe Corton 1er Cru | Rouge | Dne Cachat Ocquidant | 54 |
Bourgogne | Bourgogne | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 16.5 |
Bourgogne | Bourgogne | Rouge | Dne Cachat Ocquidant | 15 |
Bourgogne | Ladoix | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 29 |
Bourgogne | Pernand Vergelesses | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 29 |
Bourgogne | Bourgogne | Rouge | Dne Cachat Ocquidant - la Chapelle Notre dame | 18 |
Bourgogne | Bourgogne | Rouge | Dne Cachat Ocquidant - Chapelle Notre dame Magnum | 39 |
Bourgogne | Corton | Rouge | Dne Cachat Ocquidant - Vergennes Gd Cru | 70 |
Bourgogne | Aloxe Corton | Rouge | Dne Cachat Ocquidant Magnum | 82 |
Bourgogne | Chorey Les Beaune | Rouge | Dne Cachat Oquidant | 26 |
Bourgogne | Ladoix | Rouge | Dne Cachat Oquidant | 29 |
Bourgogne | Ladoix | Rouge | Dne Cachat Ocquidant Magnum | 60 |
Bourgogne | Beaune | Blanc | Dne Cachat Ocquidant | 29 |
Bourgogne | Savigny les Beaune | Rouge | Dne Cachat Oquidant | 26 |
Bourgogne | Nuits Saint Georges | Rouge | Dne Chauvenet | 47 |
Bourgogne | Vosne Romanée | Rouge | Dne Chezeaux | 74 |
Bourgogne | Nuits Saint Georges 1er Cru | Rouge | Dne Chauvenet - Bousselots | 65 |
Bourgogne | Gevrey Chambertin | Rouge | Dne Cheron - les Seuvrées | 62 |
Bourgogne | Mercurey | Blanc | Dne du Meix Foulot | 28 |
Bourgogne | Mercurey 1er Cru | Rouge | Dne du Meix Foulot - Clos Ch. De Montaigu | 33 |
Bourgogne | Clos St Denis GC | Rouge | Dne G. Lignier | 167 |
Bourgogne | Hautes Cotes de Nuits | Blanc | Dne Pierre Laurent | 19.5 |
Bourgogne | Hautes Cotes de Nuits | Rouge | Dne Pierre Laurent | 21 |
Bourgogne | Bourgogne | Blanc | Jean-Marc Boillot | 20 |
Bourgogne | Chassagne Montrachet | Blanc | Jean-Marc Boillot | 72 |
Bourgogne | Macon Villages | Blanc | Jean-Marc Boillot | 20 |
Bourgogne | Meursault | Blanc | Jean-Marc Boillot | 65 |
Bourgogne | Pommard | Rouge | Jean-Marc Boillot | 50 |
Bourgogne | Puligny Montrachet | Blanc | Jean-Marc Boillot | 71 |
Bourgogne | Volnay | Rouge | Jean-Marc Boillot | 52 |
Bourgogne | Puligny Montrachet 1er Cru | Blanc | Jean-Marc Boillot - Champ Canet | 91 |
Bourgogne | Pommard 1er Cru | Rouge | Jean-Marc Boillot - Jarollières | 78 |
Bourgogne | Macon Chardonnay | Blanc | Jean-Marc Boillot - Le Berceau | 27 |
Bourgogne | Volnay 1er Cru | Rouge | Jean-Marc Boillot - Pitures | 62 |
Bourgogne | Pommard 1er Cru | Rouge | Jean-Marc Boillot - Rugiens | 92 |
Bourgogne | Beaune 1er Cru | Blanc | JM Boillot - Montrevenots | 42 |
Bourgogne | Beaune 1er Cru | Rouge | JM Boillot - Montrevenots | 48 |
Bourgogne | Bourgogne Chardonnay | Blanc | L et C Poitout | 16 |
Bourgogne | Chablis | Blanc | L et C Poitout | 20 |
Bourgogne | Chablis 1er cru | Blanc | L et C Poitout - Vaucoupin | 28 |
Bourgogne | Petit Chablis | Blanc | L et C Poitout | 18 |
Bourgogne | St Véran | Blanc | L. Thomas - Les Charmones | 16 |
Bourgogne | Meursault | Blanc | Bitouzet Prieur | 46 |
Bourgogne | Gevrey Chambertin 1er cru | Rouge | Dne Chéron - Champonnet | 72 |
Bourgogne | Montagny 1er Cru | Blanc | Cave de Buxy | 18 |
Bourgogne | Chassagne Montrachet 1er cru | Blanc | Bachey Legros - Morgeot | 82 |
Champagne
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grand Blanc de Blancs | 68 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grand Millésimé | 68 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grand Rosé | 58 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grande Réserve Brut | 48 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Gosset Grande Réserve Brut Magnum | 95 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Krug Grande Cuvée | 240 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - brut Millesime | 27 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - brut Rose (saignée) | 27 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - brut Tradition Magnum | 50 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Daniel Leclerc - Brut Tradition | 20 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - Blc de Blcs Mill. Cuvée des Lys (Pinot Blanc) | 35 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philippe Fontaine - Prestige | 30 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Brut Réserve | 45 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Brut Millésimé | 74 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Rosé Millésimé | 112 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Blanc de Blancs Millésimé | 95 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pol Roger - Winston Churchill Millesimé | 225 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Reserve brut | 42 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Reserve brut Magnum | 90 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Reserve Non Dosé | 44 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Royale Réserve Rosé | 48 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - 1522 Mill. GC | 78 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Philipponnat - Blc de noir mil | 61.5 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - Intense | 36 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - Intense magnum | 78 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - 0 Dozage | 38 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - Blc de Blcs GC Chouilly | 45 |
Champagne | Champagne | Effervescent | AR Lenoble - Blc de Blcs GC Chouilly Millesimé | 60 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ar Lenoble - Blc de Blc GC Chouilly Magnum | 98 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Jacquesson - Cuvée N° | 60 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Jacquesson - Cuvée N° magnum | 130 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Brut Classic | 44 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Brut Rosé | 57 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Brut Classic Magnum | 89 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Millesime | 59 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Rosé Millesime | 66 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - William Blanc | 150 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Deutz - Blc de Blcs Millesimé | 80 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - R | 58 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Blc de Blcs | 88 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Rosé | 82 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Millesime | 82 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - R Magnum | 134 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Blanc de Blancs Magnum | 205 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Ruinart - Dom Ruinart Blanc de Blancs | 210 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Brut Réserve | 48 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Rosé | 72 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Blanc de Blancs Grd Cru | 75 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon -Brut sous Bois | 75 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Billecart Salmon - Vintage | 75 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Taittinger - Brut Prestige | 48 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Taittinger - Brut Preestige Magnum | 95 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Taittinger - Brut Rosé | 62 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Taittinger - Comtes de Champagne | 175 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Dom Pérignon Millesimé, coffret | 225 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pertois Moriset - Assemblage, GC | 37 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Pertois Moriset - 4 Terroirs Blc de Blcs | 45 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Vilmart - Grde Réserve | 43 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Vilmart - Grd Cellier | 57 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Moet et Chandon - Réserve Imperiale | 41 |
Champagne | Champagne | Effervescent | Veuve Clicquot - réserve cuvée | 49 |
Languedoc Roussillon
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - la Pompadour | 12 |
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - No 3 | 24 |
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - No 3 Magnum | 48 |
Languedoc/Roussillon | Corbières | Rouge | Castelmaure - Pompadour Magnum | 24 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes Catalanes | Rouge | Cave de Tautavel - Le Cirque | 6 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes Catalanes | Blanc | Cave de Tautavel - Le Cirque | 6 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Rouge | Cave de Tautavel - Maury Eclat | 9.8 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Blanc | Cave de Tautavel - Muscat Rivesaltes Eclat | 10.5 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Rouge | Cave de Tautavel - Rivesaltes HA tuilé | 12.5 |
Languedoc/Roussillon | Vin Doux Naturel | Rouge | Cave de Tautavel - Rivesaltes Torre del Far | 9.8 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Ch de Valflaunes - Esperance | 15 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Ch de Valflaunes - Tem Tem | 27 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Ch de Valflaunes - Esperance Magnum | 33 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Ch de Valflaunes - Tem Tem Magnum | 55 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Dne Chazalon - Altitude 658 | 16 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Dne Chazalon - Altitude 658 Magnum | 35 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Dne Chazalon - Le Gouletier | 13 |
Languedoc/Roussillon | IGP Herault | Blanc | Dne Chazalon - Cariclos | 11 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Rouge | Dne de la Madeloc - Serral | 17 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Rouge | Dne de la Madeloc - Serral Magnum | 40 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Rouge | Dne de la Rectorie - Montagne | 29 |
Languedoc/Roussillon | Collioure | Blanc | Dne de la Rectorie - Argile | 29 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Clos des Fees - Sorcières | 16 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Clos des Fees | 57 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Clos des Fees - Petite Siberie | 200 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas haut Buis - Carlines | 14 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas haut Buis - Costa Caoude | 25 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Cal de Moura - Terres de Jonquieres 2018 | 26 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Dne de Saumarez - Aalenien | 17 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Dne de Saumarez - Trinitas | 11 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Dne de Saumarez S | 9 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Rouge | Dne de Saumarez - Sangiovese | 19 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | Alquier - Les Bastides | 33 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | Alquier - Les Premieres | 19 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Rouge | Dne St Georges d' Ibry - Cuvée des Amis | 6 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Blanc | Dne St Georges d'Ibry - Cuvée des Amis | 6 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Blanc | Dne St Georges d'Ibry - Excellence | 8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Rouge | Dne St Georges d'Ibry - Excellence | 8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Cotes de Thongue | Blanc | Dne St Georges d'Ibry - Muscat Sec | 7 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Gauby - Muntada | 90 |
Languedoc/Roussillon | Cotes Catalanes | Rouge | Gauby - Calcinaire | 22 |
Languedoc/Roussillon | Cotes Catalanes | Rouge | Gauby- VV | 40 |
Languedoc/Roussillon | Cotes Catalanes | Blanc | Gauby- VV | 40 |
Languedoc/Roussillon | Vin de France | Blanc | Laurent Miquel - Albarino | 12.8 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Laurent Miquel - Bardou 75cls | 24 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Laurent Miquel - Bardou Magnum | 52 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Laurent Miquel - Chardonnay Solas | 10.3 |
Languedoc/Roussillon | IGP Oc | Blanc | Laurent Miquel - Viognier Verite | 21 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - La Villa Romaine Magnum | 50 |
languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - La Villa Romaine | 24 |
Languedoc/Roussillon | IGP Hérault | Rouge | Mas des Quernes - Le Blaireau carrignan | 10.9 |
Languedoc/Roussillon | IGP Hérault | Rouge | Mas des Quernes - Le Blaireau carrignan Magnum | 24 |
languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - Les Ruches | 15 |
languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Mas des Quernes - Les Ruches Magnum | 32 |
languedoc/Roussillon | IGP St Guilhem le desert | Rouge | Mas des Quernes - Mourvedre Armand | 17.1 |
languedoc/Roussillon | Vin de France | Rouge | Peyre Rose - Marlène N°3 2011 | 90 |
Languedoc/Roussillon | Cotx Languedoc | Blanc | Mas Bruguière - Muriers | 18 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Mas Bruguiere - Arbouse | 18 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Clos Marie - Olivette | 21 |
Languedoc/Roussillon | Pic St Loup | Rouge | Clos Marie - Simon | 32 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Dne des Grecaux - Hemera | 19 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Dne des Grecaux - Terra Solis | 12.5 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet valette 1 et 1000 nuits | 11.8 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet Valette - Maghani | 29 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet Valette - Ivresse | 18 |
Languedoc/Roussillon | Saint Chinian | Rouge | Canet Valette - Antonyme | 10 |
Languedoc/Roussillon | Cotes du Roussillon | Rouge | Lafage - Fundacio | 19.8 |
Languedoc/Roussillon | IGP Gard | Rouge | Roc d'Anglade | 40 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | Sarabande - Misterioso | 10.8 |
Languedoc/Roussillon | Faugères | Rouge | Sarabande - Rabasses | 14.7 |
Languedoc/Roussillon | Picpoul de Pinet | Blanc | Félines Jourdan | 9 |
Languedoc/Roussillon | Languedoc Sommieres | Rouge | Dne Fortuné - Jadis | 19.6 |
Languedoc/Roussillon | Languedoc | Blanc | Dne Fortuné - Eole | 14.2 |
Languedoc/Roussillon | Cotes Catalanes | Blanc | Jeff Carrel - Vieille Mules | 8 |
Languedoc/Roussillon | Cotes Catalane | Blanc | Jeff Carrel - Mamettes | 9.6 |
Languedoc/Roussillon | Cotes Catalanes | Blanc | Jeff Carrel - Sous la Montagne Carrignan Blanc | 9.6 |
Languedoc/Roussillon | Languedoc | Rouge | Jeff Carrel - Les Darons | 8 |
Languedoc/Roussillon | Terrasses du Larzac | Rouge | Les Vignes Oubliées | 26 |
Languedoc/Roussillon | Minervois | Rouge | Anne Gros / Jean Paul Tollot - Fontanilles | 20 |
Languedoc/Roussillon | Minervois | Rouge | Anne Gros / Jean Paul Tollot - Ciaude | 24.8 |
Languedoc/Roussillon | La Clape | Rouge | G Gangloff | 15 |
Languedoc/Roussillon | La Clape | Blanc | G Gangloff | 15 |
Languedoc/Roussillon | Limoux | Blanc | G Gangloff | 13.5 |
Languedoc/Roussillon | Vin doux Naturel | Rouge | Mas Amiel Vintage | 20.4 |
Languedoc/Roussillon | IGP Herault | Rouge | Mas des Armes - Le 360 | 52 |
Languedoc/Roussillon | IGP Herault | Rouge | Mas des Armes - Grains de sagesse | 13 |
Languedoc/Roussillon | IGP Herault | blanc | Mas des Armes - Les heures blanches | 13.8 |
Loire
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Loire | Quarts de Chaume | Blanc | Chat. De la Mulonnière - 7eme Ciel 37.5cls | 20 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne de la Perriere | 17.6 |
Loire | Sancerre | Rouge | Dne de la Perriere | 17.6 |
Loire | Vin de France | Rouge | Dne de la Perrière - La Petite Perriere Pinot Noir | 7 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne de la Perriere - Megalithes | 28.6 |
Loire | Vin de France | Blanc | Dne de la Perriere - Petite Perrière - Sauvignon | 6.5 |
Loire | Sancerre | Rouge | Dne de la Perriere - Sacrilege | 30.4 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne de la Perriere - Silex | 20.2 |
Loire | Touraine Amboise | Rouge | Dne des Grandes Espérances - Ailes Pourpres - Cabernet Franc | 17 |
Loire | Touraine Amboise | Blanc | Dne des Grandes Espérances - Aurore - Chenin | 16 |
Loire | Crémant de Loire | Effervescent | Dne des Grandes Esperances - Barbulle | 13.6 |
Loire | Crémant de Touraine | Effervescent | Dne des Grandes Esperances - Etoile Filante | 9.8 |
Loire | Touraine | Blanc | Dne des Grandes Esperances - La Naine blanche- Chardonnay | 11.5 |
Loire | Touraine | Rouge | Dne des Grandes Esperances - La Naine rouge -Pinot noir | 13 |
Loire | Touraine | Blanc | Dne des Grandes Esperances - Le Roi Soleil -Sauvignon | 15.5 |
Loire | Touraine | Rouge | Dne des Grandes Esperances - Supernova - malbec | 17 |
Loire | Pouilly Fumé | Blanc | Dne Saget | 16.2 |
Loire | Pouilly Fumé | Blanc | Dne Saget - Les Roches | 21.4 |
Loire | Saumur | Blanc | Dne Guiberteau | 20 |
Loire | Saumur | Blanc | Dne Guiberteau - Brézé | 55 |
Loire | Saumur | Rouge | Dne Guiberteau - Moulins | 18 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne Terres Blanches - Bellecheaume | 32 |
Loire | Sancerre | Rouge | Dne Terres Blanches - Louisonne | 34 |
Loire | Coteaux Giennois | Blanc | Dne Terres Blanches - Alchimie | 12 |
Loire | Coteaux Giennois | Rouge | Dne des terres Blanches - Alchimie | 12 |
Loire | Pouilly fumé | Blanc | Dne Saget Magnum | 35 |
Loire | Saumur Champigny | Rouge | Roches Neuves - La Marginale | 39 |
Loire | Saumur Champigny | Rouge | Roches Neuves - Terres Chaudes | 25 |
Loire | Saumur Champigny | Rouge | Roches Neuves | 15 |
Loire | Saumur | Blanc | Roches Neuves - Insolite | 25 |
Loire | Montlouis sec | Blanc | Chidaine - Choisilles | 25.6 |
Loire | Pouilly Fumé | Blanc | Dagueneau | sur demande |
Loire | Muscadet Sevre et Maine | Blanc | Locus - Convergence | 10 |
Loire | IGP Val de Loire | Blanc | Locus - Folle Blanche | 7.5 |
Loire | IGP Val de Loire | Blanc | Locus - Melon de Bourgogne | 7.5 |
Loire | Anjou | Rouge | Ch du Breuil | 10.3 |
Loire | Anjou Villages | Rouge | Ch du Breuil | 13.6 |
Loire | Savennieres | Blanc | Ch du Breuil | 22.7 |
Loire | Coteaux du Layon | Blanc | Ch du Breuil | 16.8 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne Vacheron | 24.7 |
Loire | Sancerre | Blanc | Dne Vacheron - Les Romains (limité) | 42.2 |
Rhone nord
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Rhone Nord | Cornas | Rouge | Dne du Tunnel | 50 |
Rhone Nord | St Joseph | Rouge | Dne du Tunnel | 35.6 |
Rhone Nord | St Peray | Blanc | Dne du Tunnel - Prestige | 33 |
Rhone Nord | Condrieu | Blanc | Dne Gaillard | 36.5 |
Rhone Nord | Cornas | Rouge | Dne Gaillard | 36 |
Rhone Nord | Cote Rotie | Rouge | Dne Gaillard | 44.5 |
Rhone Nord | Crozes Hermitage | Rouge | Dne Gaillard | 17.8 |
Rhone Nord | St Joseph | Blanc | Dne Gaillard | 24 |
Rhone Nord | St Joseph | Rouge | Dne Gaillard | 21,2 |
Rhone Nord | IGP Collines Rhodaniennes | Rouge | Dne Gaillard - Asiaticus | 36 |
Rhone Nord | Cotes du Rhone | Blanc | Dne Gaillard - les Gendrines | 19.2 |
Rhone Nord | Condrieu | Blanc | Dne Gaillard - l'Octroi | 41.7 |
Rhone Nord | Cote Rotie | Rouge | Dne Gaillard - Rose Pourpre | 89 |
Rhone Nord | St Joseph | Rouge | Dne Pierre Gaillard - Les Pierres | 32 |
Rhone Nord | St Joseph | Blanc | Dne Gaillard - Magnum | 50,6 |
Rhone Nord | Condrieu | Blanc | Dne Gaillard - Magnum | 75 |
Rhone Nord | Cote Rotie | Rouge | Ferraton - l'Eglantine | 58 |
Rhone Nord | Condrieu | Blanc | Ferraton - Condrieu - Les Mandouls | 40.3 |
Rhone Nord | Cornas | Rouge | Ferraton - Cornas - Les Gds Mûriers | 39.5 |
Rhone Nord | Hermitage | Rouge | Ferraton Père et Fils - Dionnières | 75 |
Rhone Nord | St Joseph | Blanc | Ferraton Père et Fils - La Source | 21.3 |
Rhone Nord | Hermitage | Blanc | Ferraton Père et Fils - Les Miaux | 56,8 |
Rhone Nord | Hermitage | Rouge | Ferraton Père et Fils - Les Miaux | 61.5 |
Rhone Nord | Crozes Hermitage | Blanc | Ferraton Père et Fils - Matinière | 17,2 |
Rhone Nord | Crozes Hermitage | Rouge | Ferraton Père et Fils - Matinière | 16,4 |
Rhone Nord | St Peray | Blanc | Ferraton Père et Fils - Mialan | 18.1 |
Rhone Nord | Hermitage | Blanc | Ferraton Père et Fils - Reverdy | 80 |
Rhone Nord | St Joseph | Rouge | Ferraton St Joseph - La Source | 20.4 |
Rhone Nord | St Joseph | Rouge | Ferraton - St Joseph - La Source - Magnum | 40 |
Rhone Nord | Cornas | Rouge | Ferraton - Cornas - Les Gds Mûriers - Magnum | 78 |
Rhone Nord | Crozes Hermitage | Rouge | Ferraton - Matinières - Magnum | 34 |
Rhone Nord | Cote Rotie | Rouge | Dne Burgaud 2017 | 49 |
Rhone Nord | Cote Rotie | Rouge | Dne Burgaud 2019 | 44.5 |
Rhone Nord | Cote Rotie | Rouge | Dne Burgaud - Magnum | 92 |
Rhone Nord | Cote Rotie | Rouge | Dne Stéphane Ogier - Mon Village | 51,5 |
Rhone Nord | Condrieu | Blanc | Dne Stéphane Ogier - La Combe de Malleval | 45,7 |
Rhone Nord | St Joseph | Blanc | Dne Y. Cuilleron - Lyseras | 21,4 |
Rhone Nord | St Joseph | Rouge | Dne Y. Cuilleron - Pierres Sèches | 20,8 |
